Сегодня завершилось первенство Москвы по фигурному катанию среди юниоров. Победу на турнире среди юношей одержал Артём Ковалёв. На 2-ом месте — Марк Кондратюк, 3-е место занял Илья Яблоков.
Итоги короткой программы:
1 | Артём Ковалёв | 81,18 |
2 | Илья Яблоков | 80,45 |
3 | Кирилл Сарновский | 79,66 |
4 | Марк Кондратюк | 79,34 |
5 | Марк Лукин | 77,72 |
6 | Всеволод Князев | 73,04 |
7 | Матвей Ветлугин | 71,55 |
8 | Андрей Анисимов | 69,90 |
9 | Максим Белявский | 69,53 |
10 | Андрей Мухортов | 69,06 |
11 | Тимур Бедердинов | 68,59 |
12 | Георгий Шестернев | 67,22 |
13 | Максим Автушенко | 67,15 |
14 | Кирилл Андрусик | 66,08 |
15 | Артемий Маринин | 61,65 |
16 | Никита Сарновский | 56,50 |
17 | Петр Дубовицкий | 56,22 |
18 | Тимофей Платонов | 55,09 |
19 | Олег Мориц | 53,13 |
20 | Николай Шелякин | 52,76 |
21 | Никита Сенцов | 52,20 |
22 | Дмитрий Бахотский | 51,02 |
Итоги произвольной программы:
1 | Марк Кондратюк | 154,99 |
2 | Артём Ковалёв | 154,55 |
3 | Илья Яблоков | 138,55 |
4 | Марк Лукин | 138,12 |
5 | Тимур Бедердинов | 137,59 |
6 | Матвей Ветлугин | 137,00 |
7 | Всеволод Князев | 135,89 |
8 | Максим Белявский | 133,84 |
9 | Кирилл Сарновский | 132,93 |
10 | Андрей Мухортов | 127,91 |
11 | Андрей Анисимов | 122,14 |
12 | Тимофей Платонов | 120,16 |
13 | Максим Автушенко | 118,44 |
14 | Николай Шелякин | 117,50 |
15 | Георгий Шестернев | 115,05 |
16 | Артемий Маринин | 114,15 |
17 | Никита Сарновский | 112,95 |
18 | Олег Мориц | 110,40 |
19 | Кирилл Андрусик | 107,95 |
20 | Дмитрий Бахотский | 93,54 |
21 | Никита Сенцов | 93,24 |
22 | Петр Дубовицкий | 89,11 |
Окончательные результаты:
1 | Артём Ковалёв | 235,73 |
2 | Марк Кондратюк | 234,33 |
3 | Илья Яблоков | 219,00 |
4 | Марк Лукин | 215,84 |
5 | Кирилл Сарновский | 212,59 |
6 | Всеволод Князев | 208,93 |
7 | Матвей Ветлугин | 208,55 |
8 | Тимур Бедердинов | 206,18 |
9 | Максим Белявский | 203,37 |
10 | Андрей Мухортов | 196,97 |
11 | Андрей Анисимов | 192,04 |
12 | Максим Автушенко | 185,59 |
13 | Георгий Шестернев | 182,27 |
14 | Артемий Маринин | 175,80 |
15 | Тимофей Платонов | 175,25 |
16 | Кирилл Андрусик | 174,03 |
17 | Николай Шелякин | 170,26 |
18 | Никита Сарновский | 169,45 |
19 | Олег Мориц | 163,53 |
20 | Никита Сенцов | 145,44 |
21 | Петр Дубовицкий | 145,33 |
22 | Дмитрий Бахотский | 144,56 |